:: Pixel Cars Evolution
:: Pixel Cars Evolution
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Volkswagen

Ir para baixo

Volkswagen Empty Volkswagen

Mensagem por PCE BOT 18/10/2019, 10:17

Volkswagen


Volkswagen Bora '05
Volkswagen IE9ND1e
1.4 16v - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 75 | KG: 1165 | FWD | P$6.830
1.6 FSI - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 110 | KG: 1225 | FWD | P$10.270
1.8 - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1295 | FWD | P$11.700
1.8 4Motion - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1335 | AWD | P$11.660
1.8 T - L4 1.8 T MT5 | HP: 150 | KG: 1435 | FWD | P$14.060
2.0 - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1375 | FWD | P$10.620
2.0 4Motion - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1450 | AWD | P$10.550
2.3 - V5 2.3 N/A MT5 | HP: 150 | KG: 1300 | FWD | P$14.200
2.3 4Motion - V5 2.3 N/A MT6 | HP: 150 | KG: 1485 | AWD | P$14.010
2.3 20v - V5 2.3 N/A MT5 | HP: 170 | KG: 1430 | FWD | P$16.070
2.3 20v 4Motion - V5 2.3 N/A MT6 | HP: 170 | KG: 1450 | AWD | P$16.050
2.8 4Motion - V6 2.8 N/A MT6 | HP: 204 | KG: 1450 | AWD | P$19.450

1.9 TDI 90 - L4 1.9 T MT5 | HP: 90 | KG: 1325 | FWD | P$8.170
1.9 TDI 90 4Motion - L4 1.9 T MT5 | HP: 90 | KG: 1370 | AWD | P$8.130
1.9 TDI 150 - L4 1.9 T MT6 | HP: 150 | KG: 1440 | FWD | P$14.060
1.9 TDI 150 4Motion - L4 1.9 T MT6 | HP: 150 | KG: 1450 | AWD | P$14.050

Volkswagen Corrado '95
Volkswagen SJ8jr4e
1.8 16v - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 136 | KG: 1175 | FWD | P$11.920
1.8 G60 - L4 1.8 SC MT5 | HP: 160 | KG: 1215 | FWD | P$14.280
2.0i - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1135 | FWD | P$9.860
2.0i 16v - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 136 | KG: 1175 | FWD | P$11.920
VR6 - V6 2.9 N/A MT6 | HP: 190 | KG: 1270 | FWD | P$17.230

Volkswagen Golf II '92
Volkswagen OYJV0Js
1.3 - L4 1.3 N/A MT5 | HP: 55 | KG: 835 | FWD | P$3.860
1.6 - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 75 | KG: 880 | FWD | P$5.820
1.8 - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 910 | FWD | P$7.290
1.8 Syncro - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 1070 | AWD | P$7.130
1.8 GTI - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 112 | KG: 985 | FWD | P$9.410
1.8 GTI 16v - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 139 | KG: 1035 | FWD | P$12.060
1.8 GTI G60 - L4 1.8 SC MT5 | HP: 163 | KG: 1075 | FWD | P$14.420

1.6 D - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 54 | KG: 1040 | FWD | P$3.560
1.6 TD - L4 1.6 T MT5 | HP: 80 | KG: 1095 | FWD | P$6.100

Volkswagen Golf III '97
Volkswagen IzvrAfs
citySTORMer - Eletric MT4 | HP: 23 | KG: 1495 | FWD | P$5.050
1.4 - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 60 | KG: 1030 | FWD | P$4.670
1.6 - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 75 | KG: 1090 | FWD | P$6.110
1.8 - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 1100 | FWD | P$7.600
1.8 Syncro - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 1175 | AWD | P$7.525
2.0 - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1110 | FWD | P$10.090
2.0 Syncro - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1275 | AWD | P$9.920
2.0 GTI - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 150 | KG: 1160 | FWD | P$13.540
2.8 - V6 2.8 N/A MT5 | HP: 174 | KG: 1285 | FWD | P$15.810
2.8 Syncro - V6 2.8 N/A MT5 | HP: 190 | KG: 1410 | AWD | P$17.290

1.9 D - L4 1.9 N/A MT5 | HP: 65 | KG: 1045 | FWD | P$5.150
1.9 GTD - L4 1.9 T MT5 | HP: 75 | KG: 1170 | FWD | P$6.030
1.9 TDI Syncro - L4 1.9 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 1325 | AWD | P$7.370
1.9 TDI - L4 1.9 N/A MT5 | HP: 110 | KG: 1195 | FWD | P$9.500

Volkswagen Golf IV '06
Volkswagen TQtbh5v
1.4 - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 75 | KG: 1085 | FWD | P$7.010
1.6 FSI - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 110 | KG: 1125 | FWD | P$10.470
1.8 - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1195 | FWD | P$11.900
1.8 4Motion - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1270 | AWD | P$11.830
1.8 T - L4 1.8 T MT5 | HP: 150 | KG: 1240 | FWD | P$13.120
2.0 - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1170 | FWD | P$10.930
2.0 4Motion - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1265 | AWD | P$10.830
2.3 - V5 2.3 N/A MT5 | HP: 150 | KG: 1240 | FWD | P$14.360
2.3 4Motion - V5 2.3 N/A MT6 | HP: 150 | KG: 1355 | AWD | P$14.250
2.3 20v - V5 2.3 N/A MT5 | HP: 170 | KG: 1245 | FWD | P$16.350
2.3 20v 4Motion - V5 2.3 N/A MT6 | HP: 170 | KG: 1395 | AWD | P$16.200
2.8 4Motion - V6 2.8 N/A MT6 | HP: 204 | KG: 1400 | AWD | P$19.600
3.2 VR6 RSI - V6 3.2 N/A MT6 | HP: 240 | KG: 1475 | AWD | P$22.120

1.9 TDI 90 - L4 1.9 T MT5 | HP: 90 | KG: 1200 | FWD | P$8.400
1.9 TDI 90 4Motion - L4 1.9 T MT5 | HP: 90 | KG: 1300 | AWD | P$8.300
1.9 TDI 150 - L4 1.9 T MT6 | HP: 150 | KG: 1260 | FWD | P$14.340
1.9 TDI 150 4Motion - L4 1.9 T MT6 | HP: 150 | KG: 1365 | AWD | P$14.230

Volkswagen Golf V '08
Volkswagen IKECSeE
1.4 - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 80 | KG: 1185 | FWD | P$7.610
1.4 FSI - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 1200 | FWD | P$8.600
1.4 TSI - L4 1.4 T MT6 | HP: 140 | KG: 1200 | FWD | P$13.600
1.6 - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 102 | KG: 1205 | FWD | P$9.790
1.6 FSI - L4 1.6 N/A MT6 | HP: 115 | KG: 1220 | FWD | P$11.080
2.0 FSI - L4 2.0 N/A MT6 | HP: 150 | KG: 1275 | FWD | P$14.520
2.0 FSI 4Motion - L4 2.0 N/A MT6 | HP: 150 | KG: 1400 | AWD | P$14.400
2.0 GTI - L4 2.0 T MT6 | HP: 230 | KG: 1335 | FWD | P$22.460
R32 - V6 3.2 N/A MT6 | HP: 250 | KG: 1335 | AWD | P$24.460

1.9 TDI - L4 1.9 T MT6 | HP: 105 | KG: 1285 | FWD | P$10.010
1.9 TDI 4Motion - L4 1.9 T MT6 | HP:105 | KG: 1425 | AWD | P$9.870
2.0 TDI - L4 2.0 T MT6 | HP: 140 | KG: 1315 | FWD | P$13.480
2.0 TDI 4Motion - L4 2.0 T MT6 | HP: 140 | KG: 1450 | AWD | P$13.350
2.0 TDI DPF - L4 2.0 T MT6 | HP: 170 | KG: 1315 | FWD | P$16.480

Volkswagen Golf VIi '13
Volkswagen WRnLSdN
1.4 - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 80 | KG: 1215 | FWD | P$8.080
1.4 TSI - L4 1.4 T AT7 | HP: 170 | KG: 1360 | FWD | P$16.940
1.6 - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 102 | KG: 1230 | FWD | P$10.270
2.0 FSI - L4 2.0 N/A MT6 | HP: 150 | KG: 1290 | FWD | P$15.010
2.0 GTI - L4 2.0 T MT6 | HP: 210 | KG: 1315 | FWD | P$20.980
R - L4 2.0 T MT6 | HP: 270 | KG: 1325 | AWD | P$23.975

1.9 TDI - L4 1.9 T MT6 | HP: 105 | KG: 1335 | FWD | P$10.465
2.0 TDI - L4 2.0 T MT6 | HP: 140 | KG: 1370 | FWD | P$12.930
GTD - L4 2.0 T MT6 | HP: 170 | KG: 1330 | FWD | P$16.970

Volkswagen Jetta '14
Volkswagen NlcV3GS
1.2 TSI - L4 1.2 N/A MT6 | HP: 105 | KG: 1300 | FWD | P$10.600
1.4 TSI - L4 1.4 T AT7 | HP: 122 | KG: 1400 | FWD | P$12.200
1.6 16v - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 102 | KG: 1340 | FWD | P$10.260

1.6 TDI - L4 1.6 T MT5 | HP: 105 | KG: 1390 | FWD | P$10.510
2.0 TDI - L4 2.0 T MT6 | HP: 140 | KG: 1410 | FWD | P$13.990

Volkswagen Passat Variant '97
Volkswagen 85Pgxr5
1.6 - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 101 | KG: 1320 | FWD | P$8.480
1.8 G60 Syncro - L4 1.8 SC MT5 | HP: 160 | KG: 1345 | AWD | P$14.350
2.0 - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1155 | FWD | P$10.040
2.0 Syncro - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1425 | AWD | P$9.770
2.0 16v - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 150 | KG: 1235 | FWD | P$13.460
2.8 VR6 - V6 2.8 N/A MT5 | HP: 174 | KG: 1475 | FWD | P$15.620
2.9 VR6 Syncro - V6 2.9 N/A MT5 | HP: 184 | KG: 1590 | AWD | P$16.510

1.6 TD - L4 1.6 T MT5 | HP: 80 | KG: 1215 | FWD | P$6.480
1.8 D - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 68 | KG: 1180 | FWD | P$5.520
1.9 TD - L4 1.9 T MT5 | HP: 75 | KG: 1360 | FWD | P$5.840
1.9 TDI - L4 1.9 T MT5 | HP: 110 | KG: 1360 | FWD | P$9.640

Volkswagen Passat '05
Volkswagen TDEPrc6
1.6 - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 101 | KG: 1200 | FWD | P$9.400
1.8 20v - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1305 | FWD | P$11.690
1.8 20v Syncro - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1370 | AWD | P$11.630
1.8 T - L4 1.8 T MT5 | HP: 170 | KG: 1280 | FWD | P$16.220
2.0 Syncro - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1445 | AWD | P$10.550
2.0 20v - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 131 | KG: 1365 | FWD | P$12.230
VR5 - V5 2.3 N/A MT5 | HP: 170 | KG: 1440 | FWD | P$16.060
VR5 Syncro - V5 2.3 N/A MT5 | HP: 170 | KG: 1475 | AWD | P$16.020
2.8 V6 - V6 2.8 N/A MT5 | HP: 193 | KG: 1450 | FWD | P$18.350
2.8 V6 Syncro - V6 2.8 N/A MT5 | HP: 193 | KG: 1535 | AWD | P$18.260
4.0 W8 Syncro - W8 4.0 N/A MT5 | HP: 275 | KG: 1665 | AWD | P$26.330

1.9 TDI - L4 1.9 T MT5 | HP: 110 | KG: 1385 | FWD | P$10.110
1.9 TDI Syncro - L4 1.9 T MT5 | HP: 131 | KG: 1520 | AWD | P$12.080
2.5 TDI - V6 2.5 N/A MT6 | HP: 150 | KG: 1495 | FWD | P$14.000
2.5 TDI Syncro - V6 2.5 N/A MT6 | HP: 150 | KG: 1510 | AWD | P$13.990

Volkswagen Polo '05
Volkswagen QIMFL6j
1.2 - L3 1.2 N/A MT5 | HP: 54 | KG: 980 | FWD | P$4.920
1.2 12v - L3 1.2 N/A MT5 | HP: 64 | KG: 1010 | FWD | P$5.890
1.4 16v - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 101 | KG: 1025 | FWD | P$9.575
1.4 FSI - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 86 | KG: 1040 | FWD | P$8.060

1.4 TDI - L4 1.4 T MT5 | HP: 80 | KG: 1035 | FWD | P$7.460
1.9 SDI - L4 1.9 N/A MT5 | HP: 64 | KG: 1080 | FWD | P$5.820
1.9 TDI - L4 1.9 T MT6 | HP: 130 | KG: 1115 | FWD | P$12.380

Volkswagen Polo '09
Volkswagen Kfi0aOY
1.2 - L3 1.2 N/A MT5 | HP: 70 | KG: 1005 | FWD | P$6.890
1.4 - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 80 | KG: 1030 | FWD | P$7.870
1.6 - L4 1.6 N/A AT6 | HP: 105 | KG: 1075 | FWD | P$10.320
GTI 1.8 - L4 1.8 T MT5 | HP: 150 | KG: 1095 | FWD | P$14.800
GTI Cup 1.8 - L4 1.8 T MT5 | HP: 180 | KG: 1095 | FWD | P$17.800

1.4 TDI - L4 1.4 T MT5 | HP: 80 | KG: 1090 | FWD | P$7.810
1.9 TDI - L4 1.9 T MT6 | HP: 130 | KG: 1150 | FWD | P$12.750
PCE BOT
PCE BOT
Boss
Boss

Mensagens : 423
Data de inscrição : 28/03/2012

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo


 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos