:: Pixel Cars Evolution
:: Pixel Cars Evolution
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Opel

Ir para baixo

Opel Empty Opel

Mensagem por PCE BOT 18/10/2019, 16:40

Opel



Opel Astra G Hatch '02
Opel NbVPrvN
1.2 16v - L4 1.2 N/A MT5 | HP: 75 | KG: 1050 | FWD | P$6.650
1.4 Ecotec 16v - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 1090 | FWD | P$8.110
1.6 - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 85 | KG: 1065 | FWD | P$7.63
1.6 Ecotec 16v - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 101 | KG: 1115 | FWD | P$9.180
1.8 - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1155 | FWD | P$11.540
1.8 Ecotec 16v - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 116 | KG: 1115 | FWD | P$10.680
2.2 16v - L4 2.2 N/A MT5 | HP: 147 | KG: 1200 | FWD | P$13.700
OPC 2.0 16v - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 160 | KG: 1135 | FWD | P$15.060

1.7 TD - L4 1.7 T MT5 | HP: 68 | KG: 1145 | FWD | P$5.850
1.7 DTI 16v - L4 1.7 T MT5 | HP: 75 | KG: 1185 | FWD | P$6.510
2.0 DI - L4 2.0 T MT5 | HP: 82 | KG: 1225 | FWD | P$7.170
2.0 DTI 16v - L4 2.0 T MT5 | HP: 101 | KG: 1250 | FWD | P$9.050

Opel Astra G Coupe '05
Opel Oo2CY6W
1.6 TwinPort 16v - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 103 | KG: 1165 | FWD | P$9.630
1.8 16v - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1195 | FWD | P$11.800
2.0 16v Turbo - L4 2.0 T MT5 | HP: 200 | KG: 1290 | FWD | P$19.210
2.2 16v - L4 2.2 N/A MT5 | HP: 147 | KG: 1220 | FWD | P$13.980

2.2 DTI - L4 2.2 T MT5 | HP: 125 | KG: 1310 | FWD | P$11.690

Opel Astra J GTC '18
Opel Weq7ZrW
1.4 Ecotec - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 100 | KG: 1435 | FWD | P$10.360
1.4 Turbo Ecotec - L4 1.4 T MT6 | HP: 140 | KG: 1435 | FWD | P$14.360
1.6 Turbo Ecotec - L4 1.6 T MT6 | HP: 200 | KG: 1500 | FWD | P$20.300
2.0 Turbo Ecotec - L4 2.0 T MT6 | HP: 280 | KG: 1550 | FWD | P$28.250

1.7 CDTI Ecotec - L4 1.7 T MT6 | HP: 130 | KG: 1430 | FWD | P$13.370
2.0 CDTI Ecotec - L4 2.0 T MT6 | HP: 195 | KG: 1570 | FWD | P$19.730

Opel Calibra '97
Opel ZTPVgTR
2.0i - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1190 | FWD | P$10.010
2.0i 4x4 - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 115 | KG: 1285 | AWD | P$9.910
2.0i 16v - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 150 | KG: 1215 | FWD | P$13.480
2.0i 16v 4x4 - L4 2.0 N/A MT5 | HP: 150 | KG: 1300 | AWD | P$13.400
2.0i Turbo 4x4 - L4 2.0 T MT6 | HP: 204 | KG: 1285 | AWD | P$18.810
2.5i - V6 2.5 N/A MT5 | HP: 170 | KG: 1355 | FWD | P$15.340

Opel Corsa B '00
Opel H7QWdxc
1.0 12v - L3 1.0 N/A MT5 | HP: 54 | KG: 870 | FWD | P$4.530
1.2i - L4 1.2 N/A MT5 | HP: 45 | KG: 865 | FWD | P$3.630
1.2 16v - L4 1.2 N/A MT5 | HP: 65 | KG: 870 | FWD | P$5.630
1.4i - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 60 | KG: 890 | FWD | P$5.110
1.4 16v - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 950 | FWD | P$8.050
1.6 16v - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 106 | KG: 940 | FWD | P$9.660

1.5 TD - L4 1.5 T MT5 | HP: 67 | KG: 935 | FWD | P$5.760
1.7 D - L4 1.7 N/A MT5 | HP: 60 | KG: 925 | FWD | P$5.070

Opel Corsa C '06
Opel XRHZOhv
1.0 12v - L3 1.0 N/A MT5 | HP: 60 | KG: 905 | FWD | P$5.690
1.2 16v - L4 1.2 N/A MT5 | HP: 75 | KG: 930 | FWD | P$7.170
1.4 16v - L4 1.4 N/A MT5 | HP: 90 | KG: 970 | FWD | P$8.630
1.8 16v - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1015 | FWD | P$12.080

1.3 CDTI - L4 1.3 T MT5 | HP: 70 | KG: 1035 | FWD | P$6.560
1.7 CDTI - L4 1.7 T MT5 | HP: 100 | KG: 1080 | FWD | P$9.520

Opel Omega B '03
Opel DPgIf9M
2.2 - L4 2.2 N/A MT5 | HP: 144 | KG: 1535 | RWD | P$13.160
2.5 - V6 2.5 N/A MT5 | HP: 170 | KG: 1530 | RWD | P$15.770
2.6 - V6 2.6 N/A MT5 | HP: 180 | KG: 1610 | RWD | P$16.690
3.0 - V6 3.0 N/A MT5 | HP: 211 | KG: 1605 | RWD | P$19.790
3.2 - V6 3.2 N/A AT4 | HP: 218 | KG: 1710 | RWD | P$20.390
5.7 - V8 5.7 N/A AT4 | HP: 310 | KG: 1650 | RWD | P$29.650

2.0 DTI 16v - L4 2.0 T MT5 | HP: 101 | KG: 1540 | RWD | P$8.860
2.2 DTI - L4 2.2 T MT5 | HP: 120 | KG: 1670 | RWD | P$10.630
2.5 TD - L6 2.5 T MT5 | HP: 131 | KG: 1605 | RWD | P$11.790
2.5 TDI - L6 2.5 T AT4 | HP: 150 | KG: 1605 | RWD | P$13.690

Opel Omega B Caravan '03
Opel ZMHcFqe
2.2 - L4 2.2 N/A MT5 | HP: 144 | KG: 1595 | RWD | P$13.100
2.5 - V6 2.5 N/A MT5 | HP: 170 | KG: 1645 | RWD | P$15.655
2.6 - V6 2.6 N/A MT5 | HP: 180 | KG: 1730 | RWD | P$16.570
3.0 - V6 3.0 N/A MT5 | HP: 211 | KG: 1645 | RWD | P$19.750
3.2 - V6 3.2 N/A AT4 | HP: 218 | KG: 1730 | RWD | P$20.370
5.7 - V8 5.7 N/A AT4 | HP: 310 | KG: 1690 | RWD | P$29.610

2.0 DTI 16v - L4 2.0 T MT5 | HP: 101 | KG: 1660 | RWD | P$8.740
2.2 DTI - L4 2.2 T MT5 | HP: 120 | KG: 1730 | RWD | P$10.570
2.5 TD - L6 2.5 T MT5 | HP: 131 | KG: 1665 | RWD | P$11.730
2.5 TDI - L6 2.5 T AT4 | HP: 150 | KG: 1660 | RWD | P$13.640

Opel Speedster '05
Opel IItvWTO
2.0 16v Turbo - L4 2.0 T MT5 | HP: 200 | KG: 930 | MR | P$29.350
2.2 16v Ecotec - L4 2.2 N/A MT5 | HP: 147 | KG: 870 | MR | P$21.490

Opel Vectra C '08
Opel RWdgRVS
1.6 Ecotec - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 100 | KG: 1360 | FWD | P$9.440
1.8 Ecotec - L4 1.8 N/A AT5 | HP: 122 | KG: 1395 | FWD | P$11.600
2.0 16v Turbo - L4 2.0 T MT6 | HP: 175 | KG: 1395 | FWD | P$16.900
2.2 Ecotec - L4 2.2 N/A MT5 | HP: 147 | KG: 1455 | FWD | P$14.040
2.2 16v Direct - L4 2.2 N/A MT5 | HP: 155 | KG: 1455 | FWD | P$14.840
3.2 - V6 3.2 N/A MT5 | HP: 211 | KG: 1520 | FWD | P$20.380

1.9 CDTI - L4 1.9 T MT6 | HP: 150 | KG: 1520 | FWD | P$14.280
2.0 DTI - L4 2.0 T MT5 | HP: 100 | KG: 1500 | FWD | P$9.300
2.2 DTI - L4 2.2 T MT5 | HP: 125 | KG: 1500 | FWD | P$11.800
3.0 CDTI - V6 3.0 T AT6 | HP: 184 | KG: 1565 | FWD | P$17.630

Opel Zafira A '05
Opel D8t3InV
1.6 16v - L4 1.6 N/A MT5 | HP: 101 | KG: 1300 | FWD | P$9.300
1.8 16v - L4 1.8 N/A MT5 | HP: 125 | KG: 1445 | FWD | P$11.550
2.2 16v - L4 2.2 N/A MT5 | HP: 147 | KG: 1495 | FWD | P$13.700

2.0 DTI - L4 2.0 T MT5 | HP: 101 | KG: 1495 | FWD | P$9.100
2.2 DTI - L4 2.2 T MT5 | HP: 125 | KG: 1485 | FWD | P$11.510
PCE BOT
PCE BOT
Boss
Boss

Mensagens : 423
Data de inscrição : 28/03/2012

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo


 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos